宇通YTQH1000CS
YTQH1000CS液壓履帶式強夯機是宇通重裝為滿足市場需求,結合多年生產工程起重、壓實設備的經驗,自主研發的一種全回轉、多節桁架臂組合,全液壓驅動的強夯起重機械。該機型具有高性能、高可靠性、造型美觀等特點。廣泛適用于工業與民用建筑、倉庫、路基、機場及碼頭等地基加固處理的強夯施工作業。
產品參數
產品參數 | 單位 | YTQH1000CS |
---|
額定夯能級 | t.m | 1000 |
允許夯錘重量 | t | 50 |
帶門架最大夯擊能 | t.m | 2000(2500) |
帶門架允許錘重 | t | 120 |
推薦門架重量 | t | 17 |
臂架長度 | m | 20-26(29) |
回轉速度 | r/min | 0-1 |
行走速度 | km/h | 0-1.2 |
爬坡能力 | % | 30 |
底盤輪距 | mm | 7430 |
底盤寬度 | mm | 6850 |
履帶板寬度 | mm | 850 |
提升最大單繩拉力 | t | 25 |
提升額定單繩拉力 | t | 14 |
最大提升倍率 | | 10 |
提升單繩速度 | m/min | 0-100 |
提升鋼絲繩直徑 | mm | 36 |
提升鋼絲繩長度 | m | 300 |
變幅鋼絲繩直徑 | mm | 22 |
發動機額定功率 | kW | 390 |
發動機型號 | | 濰柴 WP13G530 |
整機重量 | t | 123 |
配重重量 | t | 36 |
下配重重量 | t | 14 |
主機重量 | t | 41 |
主機運輸尺寸 | mm | 10125X3640X3400 (不含下節臂拆履帶梁) |
*注:產品不斷升級改進,配圖、特點描述和性能參數與實際如存有差異,以實物為準。
【打印頁面】 【關閉窗口】 【返回頂部】