宇通YTQH3000M
![](/Up/day_230714/202307141154221198.jpg)
YTQH3000M液壓履帶式強夯機是宇通重裝為滿足市場需求,結(jié)合多年生產(chǎn)工程起重、壓實設(shè)備的經(jīng)驗,自主研發(fā)的一種全回轉(zhuǎn)、多節(jié)桁架臂組合,全液壓驅(qū)動的超大能級強夯起重機械。該機型具有高性能、高可靠性、造型美觀等特點。廣泛適用于工業(yè)與民用建筑、倉庫、路基、機場及碼頭等地基加固處理的強夯施工作業(yè)。
產(chǎn)品參數(shù)
項目 | 單位 | YTQH3000M |
---|
額定夯擊能 | t.m | 1200 |
允許夯錘重量 | t | 60 |
帶門架最大夯擊能 | t.m | 3000 |
帶門架允許錘重 | t | 135 |
推薦門架重量 | t | 20 |
臂架長度 | m | 20-26(32) |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0-1 |
行走速度 | km/h | 0-1 |
爬坡能力 | % | 30 |
底盤輪距 | mm | 8140 |
底盤寬度 | mm | 6900 |
履帶板寬度 | mm | 900 |
提升最大單繩拉力 | t | 25 |
提升額定單繩拉力 | t | 14 |
最大提升倍率 | | 10 |
提升單繩速度 | m/min | 0-100 |
提升鋼絲繩直徑 | mm | 36 |
提升鋼絲繩長度 | m | 360 |
變幅鋼絲繩直徑 | mm | 22 |
發(fā)動機額定功率 | kW | 390 |
發(fā)動機型號 | | 濰柴WP13G530 |
整機重量 | t | 135 |
配重重量 | t | 40 |
下配重重量 | t | 14 |
主機重量 | t | 45 |
主機運輸尺寸 | mm | 11000X3700X3660(不含下節(jié)臂拆履帶梁) |
*注:產(chǎn)品不斷升級改進,配圖、特點描述和性能參數(shù)與實際如存有差異,以實物為準(zhǔn)。
【打印頁面】 【關(guān)閉窗口】 【返回頂部】